Technische Daten AddiPower 2.5 Mikro-BHKW
| Elektrische Leistung: | 2.5 kW |
| Thermische Leistung: | 5 kW |
| Gesamtwirkungsgrad: | 90.5 bis 94 % (abhängig von Schichtspeicher) |
| Stromkennzahl: | 0.5 |
| Stromanschluss: | 1 x 400 V, 50 Hz |
| Betriebsart: | Netzparallelbetrieb, nahtloser Übergang in beide Richtungen möglich |
| Steuerung: | wärmegeführt, online steuer- und überwachbar, ENS vorhanden |
| Verbrennungsmotor: | 330ccm Einzylinder 4-Takt Motor |
| Brennstoff: | Erdgas, Flüssiggas, Heizöl und optional Biogas |
| Abgastemperatur: | 90 °C (abhängig v. Einbaubedingungen) |
| Schallemission: | 49 dB(A) bei 1 m Abstand |
| Abgasemission: | ½ TA-Luft (Blauer Engel) |
| Vibrationsdämmung: | Brennstoffleitung, Wasserleitung, Abgasrohr, Motor |
| Abmessungen (H x B x T): | 89 cm x 60 cm x 105 cm |
| Gesamtgewicht: | ca. 160 kg |
| Max. Gewicht Einzelelement: | ca. 130 kg |
| Lebensdauer: | ca. 60‘000 Betriebsstunden |
| Wartungsintervall: | ca. 5‘000 Betriebsstunden |
| Wartungsdauer: | kleiner Service ca. 1 Stunde |
| Großer Service ca. 2 Stunden |